MEDIDAS Gorro BASIC/MEDIUM/PREMIUM

A | B | C | D | |
BASIC | 22 | 20,5 | 7,5 | 44-47 |
MEDIUM | 20,6 | 21,5 | 6 | 38-49,8 |
PREMIUM | 20,5 | 20,8 | 6,5 | 44-45,5 |
(Medidas en cm · Pueden variar en +- 5% aprox.)
A | B | C | D | |
BASIC | 22 | 20,5 | 7,5 | 44-47 |
MEDIUM | 20,6 | 21,5 | 6 | 38-49,8 |
PREMIUM | 20,5 | 20,8 | 6,5 | 44-45,5 |
(Medidas en cm · Pueden variar en +- 5% aprox.)