MEDIDAS Gorra BASIC/MEDIUM/Niño

A | B | C | D | |
BASIC | 11,5 | 18 | 7,4 | 52 a 59,7 |
MEDIUM | 10 | 16 | 7 | 51 a 59 |
NIÑO | 7,6 | 15,2 | 6,6 | 48,3 a 58,4 |
(Medidas en cm · Pueden variar en +- 5% aprox.)
A | B | C | D | |
BASIC | 11,5 | 18 | 7,4 | 52 a 59,7 |
MEDIUM | 10 | 16 | 7 | 51 a 59 |
NIÑO | 7,6 | 15,2 | 6,6 | 48,3 a 58,4 |
(Medidas en cm · Pueden variar en +- 5% aprox.)